- Aplicativo da Getnet;
- Portal do Cliente – para contratação de máquina adicional (aluguel ou compra);
- Central de Relacionamento Getnet, por meio do telefone 4002-4000 e realizar a solicitação.
Plano de recebimento: | 2 dias úteis* | Receba conforme suas vendas |
---|---|---|
Débito: | 2,00% | 1,95% |
Crédito à vista: | 2,00% | 3,09% |
Venda parcelada: | 5,59% | 6,40% |
Taxa adicional por mês**: | 2,99% | -- |
Receber em 2 dias | Receba conforme suas vendas | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade de Parcelas | Taxa Padrão | Vlr Liq Receber | Taxa Total*** | Vlr Liq Receber |
Débito | 2,00%* | R$ 98,00 | 1,95% | R$ 98,05 |
Crédito à vista | 2,00%* | R$ 98,00 | 3,09% | R$ 96,91 |
2 | 9,82% | R$ 90,18 | 6,40% | R$ 93,60 |
3 | 11,24% | R$ 88,76 | 6,40% | R$ 93,60 |
4 | 12,65% | R$ 87,35 | 6,40% | R$ 93,60 |
5 | 14,06% | R$ 85,94 | 6,40% | R$ 93,60 |
6 | 15,47% | R$ 84,53 | 6,40% | R$ 93,60 |
7 | 16,88% | R$ 83,12 | 6,40% | R$ 93,60 |
8 | 18,29% | R$ 81,71 | 6,40% | R$ 93,60 |
9 | 19,70% | R$ 80,30 | 6,40% | R$ 93,60 |
10 | 21,12% | R$ 78,88 | 6,40% | R$ 93,60 |
11 | 22,53% | R$ 77,47 | 6,40% | R$ 93,60 |
12 | 23,94% | R$ 76,06 | 6,40% | R$ 93,60 |
* Taxas válidas para Pessoa Física, MEI (Micro Empreendedor Individual) e Pessoa Jurídica que faturar até R$ 3 milhões por ano. ** Taxa adicional 2,99% por parcela. *** Não inclui taxa de Antecipação de vendas, se contratada.