- Aplicativo da Getnet;
- Portal do Cliente – para contratação de máquina adicional (aluguel ou compra);
- Central de Relacionamento Getnet, por meio do telefone 4002-4000 e realizar a solicitação.
Vamos começar o seu atendimento?
Nos informe CPF ou CNPJ
Para melhor direcionamento, informe o documento solicitado.
| Plano de recebimento: | 2 dias úteis* | Receba conforme suas vendas |
|---|---|---|
| Débito: | 1,89% | 1,95% |
| Crédito à vista: | 3,99% | 3,09% |
| Venda parcelada: | 1,98% | 6,40% |
| Taxa adicional por mês**: | 2,73% | -- |
| Receber em 2 dias | Receba conforme suas vendas | |||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Parcelas | Taxa Padrão | Vlr Liq Receber | Taxa Total*** | Vlr Liq Receber |
| Débito | 1,89%* | R$ 98,00 | 1,95% | R$ 98,05 |
| Crédito à vista | 3,99%* | R$ 98,00 | 3,09% | R$ 96,91 |
| 2 | 5,99% | R$ 94,01 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 3 | 7,33% | R$ 92,67 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 4 | 8,67% | R$ 91,33 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 5 | 10,01% | R$ 89,99 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 6 | 11,35% | R$ 88,65 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 7 | 12,68% | R$ 87,32 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 8 | 14,02% | R$ 85,98 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 9 | 15,36% | R$ 84,64 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 10 | 16,70% | R$ 83,30 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 11 | 18,04% | R$ 81,96 | 6,40% | R$ 93,60 |
| 12 | 19,37% | R$ 80,63 | 6,40% | R$ 93,60 |
* Taxas válidas para novos clientes Pessoa Física, MEI (Micro Empreendedor Individual) e Pessoa Jurídica que faturar até R$ 3 milhões por ano. ** Taxa adicional 2,73% por parcela. *** Não inclui taxa de Antecipação de vendas, se contratada.
Adquira nossos produtos e impulsione suas vendas
Tenha suporte: